Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 All
log Files  
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01

[ OS ]
[ Host ]
[ IP # ]


Month April 2012
Total Days 19
Total Visits 37
Total Unique Visits 33
Avarage visits per day 1.74
Avarage visits per hour 0.07


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Tue 03-April-2012 1
Thu 05-April-2012 1
Fri 06-April-2012 1
Sun 08-April-2012 1
Tue 10-April-2012 2
Wed 11-April-2012 1
Thu 12-April-2012 2
Fri 13-April-2012 1
Sat 14-April-2012 1
Sun 15-April-2012 1
Mon 16-April-2012 2
Tue 17-April-2012 3
Wed 18-April-2012 5
Thu 19-April-2012 3
Fri 20-April-2012 2
Sun 22-April-2012 1
Mon 23-April-2012 2
Fri 27-April-2012 2
Sun 29-April-2012 1
  Days: 19 33 1.74



Referer

Visits Percent Referer  
17 51.52% http://www.google.com/ 51.52%
6 18.18% Direct Link 18.18%
5 15.15% http://www.politicalwindowstickers.com/ 15.15%
3 9.09% blog_ 9.09%
1 3.03% contact_ 3.03%
1 3.03% http://politicalwindowstickers.com/ 3.03%
1 3.03% http://search.yahoo.com/ 3.03%
1 3.03% http://www.bing.com/ 3.03%
1 3.03% http://www.facebook.com/ 3.03%
1 3.03% links- 3.03%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
4 6 6 6 6 1 4



Browser

Browser    
1) Internet Explorer 8 10 27.03%
2) Firefox 8 21.62%
3) Safari 7 18.92%
4) Internet Explorer 7 3 8.11%



Operating System

Operating System    
1) Win xp 12 32.43%
2) Win Vista 6 16.22%
3) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2 3 8.11%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 2 5.41%
5) Macintosh 2 5.41%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 1 2.70%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19 1 2.70%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 1 2.70%
9) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 1 2.70%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b 1 2.70%
11) Win Server 2003 or xp x64 1 2.70%
12) Linux 1 2.70%



Host Name

Hostname    
1) Ip Only 37 112.12%



Visited IP Number

IP Number #visit bar % Last Date Refered From Ip Host
1) 76.20.198.87 3 9.09% Sat 14-April-2012 19:41 http://www.google.com/ c-76-20-198-87.hsd1.ga.comcast.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CH0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=_hiKT6bCIMOG2gX_5sTQCQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
2) 66.188.189.201 2 6.06% Thu 19-April-2012 01:54 http://www.politicalwindowstickers.com/ 66-188-189-201.dhcp.roch.mn.charter.com - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/
3) 66.108.250.211 2 6.06% Mon 16-April-2012 09:03 - cpe-66-108-250-211.nyc.res.rr.com - ref=
4) 205.208.133.16 2 6.06% Fri 20-April-2012 20:10 http://politicalwindowstickers.com/ 205-208-133-16.ispnetbilling.com - ref=http://www.facebook.com/
5) 65.52.111.237 1 3.03% Sun 22-April-2012 21:16 blog_ msnbot-65-52-111-237.search.msn.com - ref=blog_
6) 184.158.20.88 1 3.03% Fri 27-April-2012 14:07 http://www.google.com/ 184-158-20-88.dyn.centurytel.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=political%20window%20decals&source=web&cd=2&ved=0CJIBEBYwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=8e2aT5yUEYOs8ATpysD4Dg&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
7) 75.241.173.84 1 3.03% Wed 18-April-2012 14:11 http://www.google.com/ 84.sub-75-241-173.myvzw.com - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=political%20window%20decals&source=web&cd=2&ved=0CH4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=phGPT5G7I8r50gHc2qCRDw&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
8) 199.47.201.92 1 3.03% Wed 18-April-2012 11:33 http://search.yahoo.com/ dsl-199-47-201-92.nnmt.net - ref=http://search.yahoo.com/search;_ylt=AjqaQiv_Qpp7U5ntrwBhEDWbvZx4?p=window+decals+for+elcetions&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&fr=yfp-t-701
9) 63.151.78.122 1 3.03% Mon 16-April-2012 13:00 http://www.google.com/ customdrywall.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=political%20window%20decals&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CIABEBYwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=812MT-mgOsaagwe90OjJCQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
10) 70.88.48.34 1 3.03% Fri 20-April-2012 12:41 http://www.google.com/ 70-88-48-34-panama-city-fl.hfc.comcastbusiness.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=political%20window%20stickers&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CIcBEBYwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=iZ-RT6DpK-Lq2AWootCCBQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
11) 75.91.102.145 1 3.03% Wed 18-April-2012 11:57 http://www.google.com/ h145.102.91.75.dynamic.ip.windstream.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=political%20window%20decals&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CHoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=CfKOT4LxAsfEtwer-Iy1Cw&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
12) 65.52.111.216 1 3.03% Sun 15-April-2012 02:21 - msnbot-65-52-111-216.search.msn.com - ref=
13) 134.129.205.25 1 3.03% Wed 11-April-2012 21:04 http://www.bing.com/ gamblefw.und.edu - ref=http://www.bing.com/search?q=this+nation+under+God+shall+have+new+birth+of+freedom%2C+what+is+this+mean&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
14) 68.0.208.197 1 3.03% Mon 23-April-2012 16:36 http://www.google.com/ ip68-0-208-197.ri.ri.cox.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CKoBEBYwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=7sqVT4TjBqKV6AGo2fiABA&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
15) 68.52.104.35 1 3.03% Sun 08-April-2012 23:54 http://www.google.com/ c-68-52-104-35.hsd1.tn.comcast.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=political%20window%20stickers&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=PmuCT6aCEI6a8gT0jJnVBw&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA&sig2=umkfxuBN79_rxCm0KPQ8-A
16) 66.249.73.136 1 3.03% Fri 27-April-2012 20:51 blog_ crawl-66-249-73-136.googlebot.com - ref=blog_
17) 64.247.165.132 1 3.03% Thu 12-April-2012 14:41 links- - ref=links-
18) 70.120.233.32 1 3.03% Tue 03-April-2012 18:19 http://www.politicalwindowstickers.com/ cpe-70-120-233-32.elp.res.rr.com - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
19) 24.32.207.209 1 3.03% Tue 10-April-2012 18:20 http://www.google.com/ doc-24-32-207-209.foresthill.ca.cebridge.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CJABEBYwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=D8CET-celNiIAvWq7fUE&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
20) 207.46.204.222 1 3.03% Tue 17-April-2012 04:37 blog_ msnbot-207-46-204-222.search.msn.com - ref=blog_
21) 208.54.4.234 1 3.03% Fri 06-April-2012 11:36 http://www.google.com/ mea0436d0.tmodns.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=polictical+window+decals&source=web&cd=2&ved=0CH4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=eBt_T6XZJYaliQKlzeGdAw&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
22) 202.163.126.120 1 3.03% Wed 18-April-2012 07:25 http://www.google.com/ fm-exchange.FMSYSTEM.ORG - ref=blog_http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=0CGIQFjABOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2Fblog.html&ei=EbKOT_y0BZHLrQeVquC7CQ&usg=AFQjCNHBypIG7_KWLmTSsUW6AtdjDrVYxg
23) 24.131.24.234 1 3.03% Thu 19-April-2012 21:46 http://www.google.com/ c-24-131-24-234.hsd1.pa.comcast.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=window%20decals%20political&source=web&cd=3&ved=0CHgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=us2QT7-GNZCd6AHI3M2GBA&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
24) 202.163.126.118 1 3.03% Thu 12-April-2012 14:17 http://www.google.com/ - ref=blog_http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0CJMBEBYwCzgK&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2Fblog.html&ei=VBKHT4qJJIWeiAf-gKm2Bw&usg=AFQjCNHBypIG7_KWLmTSsUW6AtdjDrVYxg
25) 24.104.140.35 1 3.03% Tue 17-April-2012 09:04 http://www.politicalwindowstickers.com/ - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/
26) 209.85.224.93 1 3.03% Tue 10-April-2012 17:47 http://www.google.com/ iy-in-f93.1e100.net - ref=http://www.google.com/search
27) 153.9.83.58 1 3.03% Mon 23-April-2012 13:08 contact_ - ref=contact_
28) 164.58.168.26 1 3.03% Tue 17-April-2012 12:11 - - ref=
29) 74.6.8.119 1 3.03% Thu 19-April-2012 21:41 - b5131263.yst.yahoo.net - ref=
30) 66.249.71.123 1 3.03% Thu 05-April-2012 03:31 - crawl-66-249-71-123.googlebot.com - ref=
31) 69.150.176.197 1 3.03% Sun 29-April-2012 18:17 http://www.google.com/ adsl-69-150-176-197.dsl.stlsmo.swbell.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=window%20decals%20political&source=web&cd=3&ved=0CJgBEBYwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&ei=hMqdT7DcHMrs2QWO-bnuDg&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
32) 86.151.244.182 1 3.03% Fri 13-April-2012 08:19 http://www.politicalwindowstickers.com/ host86-151-244-182.range86-151.btcentralplus.com - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/


Swift Business Solution www.sbsforyou.com