Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 All
log Files  
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01

[ OS ]
[ Host ]
[ IP # ]


Month May 2010
Total Days 31
Total Visits 318
Total Unique Visits 147
Avarage visits per day 4.74
Avarage visits per hour 0.20


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Sat 01-May-2010 2
Sun 02-May-2010 5
Mon 03-May-2010 7
Tue 04-May-2010 6
Wed 05-May-2010 5
Thu 06-May-2010 8
Fri 07-May-2010 5
Sat 08-May-2010 2
Sun 09-May-2010 1
Mon 10-May-2010 2
Tue 11-May-2010 4
Wed 12-May-2010 4
Thu 13-May-2010 3
Fri 14-May-2010 6
Sat 15-May-2010 2
Sun 16-May-2010 2
Mon 17-May-2010 12
Tue 18-May-2010 5
Wed 19-May-2010 5
Thu 20-May-2010 8
Fri 21-May-2010 7
Sat 22-May-2010 2
Sun 23-May-2010 4
Mon 24-May-2010 7
Tue 25-May-2010 5
Wed 26-May-2010 7
Thu 27-May-2010 5
Fri 28-May-2010 8
Sat 29-May-2010 2
Sun 30-May-2010 3
Mon 31-May-2010 3
  Days: 31 147 4.74



Referer

Visits Percent Referer  
186 126.53% Direct Link 126.53%
34 23.13% http://politicalwindowstickers.com/ 23.13%
29 19.73% http://www.google.com/ 19.73%
29 19.73% http://www.politicalwindowstickers.com/ 19.73%
11 7.48% about_ 7.48%
9 6.12% contact_ 6.12%
8 5.44% links- 5.44%
4 2.72% http://search.yahoo.com/ 2.72%
2 1.36% http://www.facebook.com/ 1.36%
1 0.68% contact_http://www.politicalwindowstickers.com 0.68%
1 0.68% http://den-a.plr.liquidcompass.net/ 0.68%
1 0.68% http://us.mg2.mail.yahoo.com/ 0.68%
1 0.68% http://www.google.co.vi/ 0.68%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.1
0.2
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
31 20 21 24 26 10 15



Browser

Browser    
1) Internet Explorer 7 188 59.49%
2) Internet Explorer 8 64 20.25%
3) Firefox 43 13.61%
4) Internet Explorer 6 12 3.80%
5) Safari 6 1.90%
6) NO USER AGENT 1 0.32%
7) Netscape Navigator 4 1 0.32%



Operating System

Operating System    
1) Win Vista 178 56.33%
2) Win xp 85 26.90%
3) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 12 3.80%
4) Macintosh 10 3.16%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5 2 0.63%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 1 0.32%
7) Unknown Platform:Mozilla/4.0 1 0.32%
8) Win Server 2003 or xp x64 1 0.32%
9) Unknown Platform: 1 0.32%



Host Name

Hostname    
1) Ip Only 313 212.93%
2) politicalwindowstickers.com 3 2.04%



Visited IP Number

IP Number #visit bar % Last Date Refered From Ip Host
1) 67.162.71.203 102 69.39% Mon 31-May-2010 20:10 - c-67-162-71-203.hsd1.il.comcast.net - ref=
2) 76.29.30.172 44 29.93% Sun 30-May-2010 07:02 - c-76-29-30-172.hsd1.il.comcast.net - ref=
3) 24.13.4.131 19 12.93% Fri 28-May-2010 15:27 - c-24-13-4-131.hsd1.il.comcast.net - ref=
4) 69.47.216.215 8 5.44% Fri 21-May-2010 17:06 - d47-69-215-216.try.wideopenwest.com - ref=blog_http://www.politicalwindowstickers.com/
5) 98.213.248.9 7 4.76% Fri 21-May-2010 10:51 - c-98-213-248-9.hsd1.il.comcast.net - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/index.html
6) 24.136.3.72 7 4.76% Fri 14-May-2010 14:47 http://politicalwindowstickers.com/ 24-136-3-72.prs-bsr1.chi-prs.il.cable.rcn.com - ref=http://politicalwindowstickers.com/about.html
7) 75.21.121.194 6 4.08% Tue 11-May-2010 12:38 - adsl-75-21-121-194.dsl.rcfril.sbcglobal.net - ref=links-http://politicalwindowstickers.com/index.html
8) 67.173.181.185 6 4.08% Sat 29-May-2010 01:47 - c-67-173-181-185.hsd1.il.comcast.net - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
9) 10.1.10.143 6 4.08% Fri 28-May-2010 21:42 - - ref=
10) 72.54.44.82 6 4.08% Wed 26-May-2010 14:41 - - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/contact.html
11) 69.217.198.236 5 3.40% Mon 24-May-2010 14:34 - ppp-69-217-198-236.dsl.chcgil.ameritech.net - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/index.html
12) 75.34.55.173 5 3.40% Mon 17-May-2010 15:45 http://www.google.com/ adsl-75-34-55-173.dsl.chcgil.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=www.politicalwindowstickers.com&ei=SqrxS6mlIZ30Mtbbud8P&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
13) 63.80.193.9 5 3.40% Thu 27-May-2010 09:21 about_ - ref=about_
14) 99.25.170.194 4 2.72% Wed 26-May-2010 22:06 http://www.google.com/ 99-25-170-194.lightspeed.cicril.sbcglobal.net - ref=about_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
15) 67.216.102.167 3 2.04% Fri 28-May-2010 20:52 about_ - ref=about_
16) 74.89.53.169 3 2.04% Wed 26-May-2010 13:36 http://politicalwindowstickers.com/ ool-4a5935a9.dyn.optonline.net - ref=about_http://politicalwindowstickers.com/about.html
17) 76.20.24.203 3 2.04% Tue 18-May-2010 10:40 http://search.yahoo.com/ c-76-20-24-203.hsd1.ca.comcast.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/index.html
18) 217.84.214.124 2 1.36% Thu 13-May-2010 09:57 http://politicalwindowstickers.com/ pD954D67C.dip0.t-ipconnect.de - ref=http://politicalwindowstickers.com/contact.html
19) 75.121.65.50 2 1.36% Mon 31-May-2010 00:21 http://politicalwindowstickers.com/ 75-121-65-50.dyn.centurytel.net - ref=http://politicalwindowstickers.com/
20) 150.70.84.49 2 1.36% Wed 26-May-2010 15:41 http://politicalwindowstickers.com/ - ref=about_http://politicalwindowstickers.com/about.html
21) 99.132.132.121 2 1.36% Fri 28-May-2010 15:19 http://www.google.com/ adsl-99-132-132-121.dsl.chcgil.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=www.politicalwindowstickers.com&ei=oSQATI3cJoXENML54Ds&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
22) 207.200.116.13 2 1.36% Thu 06-May-2010 21:22 links- cache-ntc-aa09.proxy.aol.com - ref=links-
23) 216.27.55.254 2 1.36% Wed 12-May-2010 08:42 http://www.google.com/ - ref=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=political+window+decals&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
24) 99.135.166.78 2 1.36% Mon 03-May-2010 06:31 - adsl-99-135-166-78.dsl.emhril.sbcglobal.net - ref=about_http://politicalwindowstickers.com/
25) 12.175.60.98 2 1.36% Tue 04-May-2010 09:37 http://www.google.com/ - ref=
26) 205.188.116.13 2 1.36% Mon 17-May-2010 15:30 http://www.politicalwindowstickers.com/ cache-dtc-aa09.proxy.aol.com - ref=links-
27) 216.67.218.65 1 0.68% Fri 21-May-2010 22:47 http://search.yahoo.com/ 216-67-218-65.dsl1.lhcy.az.frontiernet.net - ref=http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGk0flUvdLQRkB40VXNyoA?p=political+window+stickers&fr2=sb-top&fr=mcsaoffblock&sao=2
28) 152.132.13.1 1 0.68% Fri 14-May-2010 11:53 http://www.google.com/ 152-132-13-1.dal.net.va.gov - ref=http://www.google.com/search?hl=en&safe=active&q=political+window+decals&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=
29) 173.149.70.130 1 0.68% Sun 02-May-2010 12:02 http://www.google.com/ 173-149-70-130.pools.spcsdns.net - ref=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=political+window+stickers&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
30) 99.148.29.178 1 0.68% Mon 17-May-2010 13:39 - adsl-99-148-29-178.dsl.emhril.sbcglobal.net - ref=
31) 70.145.149.53 1 0.68% Tue 18-May-2010 11:27 - adsl-070-145-149-053.sip.mgm.bellsouth.net - ref=
32) 70.180.74.228 1 0.68% Wed 26-May-2010 16:14 http://www.google.com/ ip70-180-74-228.no.no.cox.net - ref=http://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft%3Aen-us%3AIE-SearchBox&rlz=1I7ADSA_en&q=political+window+decals&btnG=Search&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
33) 70.178.111.180 1 0.68% Tue 04-May-2010 05:28 about_ ip70-178-111-180.ks.ks.cox.net - ref=about_
34) 70.160.190.31 1 0.68% Wed 19-May-2010 09:32 http://www.google.com/ ip70-160-190-31.hr.hr.cox.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=5&ved=0CDkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political+window+decals+&ei=RvXzS6zZLoaksgPAmejvCw&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
35) 66.249.71.103 1 0.68% Wed 05-May-2010 10:27 contact_ crawl-66-249-71-103.googlebot.com - ref=contact_
36) 174.17.209.100 1 0.68% Mon 31-May-2010 02:44 about_ 174-17-209-100.phnx.qwest.net - ref=about_
37) 173.163.137.201 1 0.68% Fri 28-May-2010 12:01 http://www.google.com/ 173-163-137-201-cpennsylvania2.hfc.comcastbusiness.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=5&ved=0CDAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political+window+decals&ei=_PX_S_qaGcP38Aa67pT5DQ&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
38) 65.188.191.237 1 0.68% Thu 06-May-2010 20:15 - cpe-065-188-191-237.triad.res.rr.com - ref=
39) 24.192.1.39 1 0.68% Fri 28-May-2010 20:59 http://www.facebook.com/ d192-24-39-1.try.wideopenwest.com - ref=http://www.facebook.com/l/d6405;www.politicalwindowstickers.com
40) 65.15.120.165 1 0.68% Mon 03-May-2010 09:26 http://www.google.com/ adsl-065-015-120-165.sip.jax.bellsouth.net - ref=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=political+window+stickers&aq=0&aqi=g1&aql=&oq=political+window+stick&gs_rfai=
41) 70.105.84.160 1 0.68% Mon 03-May-2010 10:06 http://den-a.plr.liquidcompass.net/ pool-70-105-84-160.chi.dsl-w.verizon.net - ref=http://den-a.plr.liquidcompass.net/player/flash/audio_player.php?id=WINDAM&uid=179&mode=live
42) 66.27.111.112 1 0.68% Wed 12-May-2010 17:26 http://www.google.com/ cpe-66-27-111-112.san.res.rr.com - ref=http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4HPIA_enUS315US315&q=political+window+decals
43) 67.185.250.94 1 0.68% Fri 21-May-2010 13:40 http://search.yahoo.com/ c-67-185-250-94.hsd1.wa.comcast.net - ref=http://search.yahoo.com/search?p=political+window+stickers&fr=ush-mail&ygmabtsrchbtn=Web+Search
44) 70.179.129.135 1 0.68% Fri 07-May-2010 07:08 http://www.google.com/ ip70-179-129-135.fv.ks.cox.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=5&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political+window+decals&ei=aQDkS6WSFJvGMsWOha4D&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
45) 72.228.22.156 1 0.68% Mon 24-May-2010 14:43 http://www.google.com/ cpe-72-228-22-156.nycap.res.rr.com - ref=http://www.google.com/search?hl=en&q=political+window+decals&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
46) 24.13.88.42 1 0.68% Mon 24-May-2010 14:35 http://politicalwindowstickers.com/ c-24-13-88-42.hsd1.il.comcast.net - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
47) 205.188.116.199 1 0.68% Mon 17-May-2010 15:27 about_ cache-dtc-ad05.proxy.aol.com - ref=about_
48) 71.113.187.155 1 0.68% Thu 20-May-2010 21:01 http://www.google.com/ pool-71-113-187-155.frstil.dsl-w.verizon.net - ref=http://www.google.com/search?hl=en&q=political+window+stickers&aq=0c&aqi=g-c1&aql=&oq=politiwindow+stickers&gs_rfai=
49) 71.36.227.110 1 0.68% Thu 27-May-2010 18:11 http://politicalwindowstickers.com/ - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
50) 72.173.192.58 1 0.68% Sun 30-May-2010 03:39 http://www.google.com/ 72-173-192-58.cust.wildblue.net - ref=http://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=political+window+stickers
51) 68.175.27.15 1 0.68% Fri 28-May-2010 15:38 http://politicalwindowstickers.com/ cpe-68-175-27-15.nyc.res.rr.com - ref=about_http://politicalwindowstickers.com/about.html
52) 205.188.116.19 1 0.68% Mon 17-May-2010 15:31 http://www.politicalwindowstickers.com/ cache-dtc-aa15.proxy.aol.com - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
53) 72.192.255.242 1 0.68% Tue 11-May-2010 16:45 http://www.google.com/ ip72-192-255-242.dc.dc.cox.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political+window+decals+for+vehicles&ei=Ts_pS7W5CsH-8Ab_l8G_Cg&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
54) 99.12.147.135 1 0.68% Thu 06-May-2010 09:16 http://www.google.com/ 99-12-147-135.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/search?q=political+window+stickers&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
55) 204.38.150.4 1 0.68% Thu 06-May-2010 10:27 contact_ exchange.nmps.k12.mi.us - ref=contact_
56) 12.197.55.223 1 0.68% Fri 14-May-2010 21:14 http://www.google.co.vi/ - ref=http://www.google.co.vi/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=political+window+decals&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
57) 98.127.98.102 1 0.68% Fri 07-May-2010 12:54 links- host-98-127-98-102.bln-mt.client.bresnan.net - ref=links-
58) 205.188.117.10 1 0.68% Mon 17-May-2010 15:27 contact_ cache-dtc-ae06.proxy.aol.com - ref=contact_
59) 75.28.188.39 1 0.68% Thu 06-May-2010 17:29 - 75-28-188-39.lightspeed.edndil.sbcglobal.net - ref=
60) 72.161.162.95 1 0.68% Wed 19-May-2010 20:32 http://search.yahoo.com/ 72-161-162-95.dyn.centurytel.net - ref=http://search.yahoo.com/search?fr=ffds1&p=political+window+stickers
61) 216.186.5.154 1 0.68% Tue 25-May-2010 15:57 about_ - ref=about_
62) 207.46.12.153 1 0.68% Fri 21-May-2010 20:55 - msnbot-207-46-12-153.search.msn.com - ref=
63) 98.194.226.164 1 0.68% Thu 20-May-2010 19:34 http://politicalwindowstickers.com/ c-98-194-226-164.hsd1.tx.comcast.net - ref=http://politicalwindowstickers.com/
64) 71.89.46.32 1 0.68% Sat 08-May-2010 09:56 links- 71-89-46-32.dhcp.stpt.wi.charter.com - ref=links-
65) 67.247.48.200 1 0.68% Sun 02-May-2010 14:43 - cpe-67-247-48-200.nyc.res.rr.com - ref=
66) 147.126.156.163 1 0.68% Thu 27-May-2010 08:11 - mc156-163.medctr.luhs.org - ref=
67) 205.188.116.206 1 0.68% Mon 17-May-2010 15:25 - cache-dtc-ad12.proxy.aol.com - ref=
68) 68.117.199.154 1 0.68% Sun 23-May-2010 15:48 http://politicalwindowstickers.com/ 68-117-199-154.dhcp.ftgn.ga.charter.com - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
69) 166.82.228.162 1 0.68% Tue 11-May-2010 20:01 - h162.228.82.166.ip.windstream.net - ref=
70) 76.23.19.145 1 0.68% Sun 02-May-2010 19:35 - c-76-23-19-145.hsd1.ut.comcast.net - ref=
71) 216.239.28.162 1 0.68% Fri 07-May-2010 11:32 http://us.mg2.mail.yahoo.com/ 702communications.com - ref=links-http://us.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=b8v5m6m2hal54
72) 97.126.23.94 1 0.68% Tue 18-May-2010 15:09 http://www.google.com/ 97-126-23-94.tukw.qwest.net - ref=http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&q=political+window+decals&btnG=Google+Search
73) 24.113.221.174 1 0.68% Fri 14-May-2010 10:41 http://www.google.com/ 24-113-221-174.wavecable.com - ref=http://www.google.com/search?source=ig&hl=en&rlz=1R2GGIE_en&q=political+window+stickers&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
74) 205.188.117.66 1 0.68% Mon 17-May-2010 15:29 http://www.politicalwindowstickers.com/ cache-dtc-af02.proxy.aol.com - ref=blog_http://www.politicalwindowstickers.com/contact.html
75) 76.179.1.18 1 0.68% Mon 24-May-2010 12:43 http://www.google.com/ cpe-76-179-1-18.maine.res.rr.com - ref=http://www.google.com/search?hl=en&q=politaical+window+stickers&aq=f&aqi=g-sx1&aql=&oq=&gs_rfai=
76) 198.91.9.98 1 0.68% Wed 19-May-2010 15:15 http://www.google.com/ - ref=http://www.google.com/search?q=political+window+decals&rls=com.microsoft:*&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&rlz=1I7SKPB_en
77) 24.12.165.223 1 0.68% Wed 19-May-2010 14:43 http://www.google.com/ c-24-12-165-223.hsd1.il.comcast.net - ref=http://www.google.com/search?hl=en&rlz=1G1GGLQ_ENUS367&q=political+window+stickers&aq=f&aqi=g-c1&aql=&oq=&gs_rfai=
78) 216.220.90.1 1 0.68% Thu 20-May-2010 07:45 http://politicalwindowstickers.com/ outbound.crsd.k12.pa.us - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
79) 64.231.187.108 1 0.68% Tue 04-May-2010 11:21 contact_ - ref=contact_
80) 153.2.247.31 1 0.68% Tue 25-May-2010 23:07 about_ gemini2.ups.com - ref=about_
81) 208.115.138.254 1 0.68% Sun 23-May-2010 15:48 http://politicalwindowstickers.com/ somehost254.bluecoat.com - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
82) 207.46.12.217 1 0.68% Wed 05-May-2010 12:10 contact_ msnbot-207-46-12-217.search.msn.com - ref=contact_
83) 184.8.245.48 1 0.68% Fri 14-May-2010 16:00 http://politicalwindowstickers.com/ 184-8-245-48.dsl3.monr.ny.frontiernet.net - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
84) 205.188.117.78 1 0.68% Mon 17-May-2010 15:30 http://www.politicalwindowstickers.com/ cache-dtc-af14.proxy.aol.com - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
85) 187.153.15.84 1 0.68% Thu 20-May-2010 11:53 contact_ dsl-187-153-15-84-dyn.prod-infinitum.com.mx - ref=contact_


Swift Business Solution www.sbsforyou.com