Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 All
log Files  
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01

[ OS ]
[ Host ]
[ IP # ]


Month May 2011
Total Days 24
Total Visits 108
Total Unique Visits 53
Avarage visits per day 2.21
Avarage visits per hour 0.09


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Sun 01-May-2011 1
Mon 02-May-2011 2
Tue 03-May-2011 2
Wed 04-May-2011 2
Thu 05-May-2011 1
Fri 06-May-2011 1
Sat 07-May-2011 1
Tue 10-May-2011 1
Wed 11-May-2011 5
Fri 13-May-2011 2
Sat 14-May-2011 3
Sun 15-May-2011 1
Mon 16-May-2011 2
Tue 17-May-2011 4
Wed 18-May-2011 4
Thu 19-May-2011 2
Sun 22-May-2011 5
Mon 23-May-2011 7
Tue 24-May-2011 2
Wed 25-May-2011 1
Thu 26-May-2011 1
Fri 27-May-2011 1
Mon 30-May-2011 1
Tue 31-May-2011 1
  Days: 24 53 2.21



Referer

Visits Percent Referer  
32 60.38% Direct Link 60.38%
24 45.28% http://www.politicalwindowstickers.com/ 45.28%
17 32.08% http://www.google.com/ 32.08%
9 16.98% http://chicago.craigslist.org/ 16.98%
7 13.21% blog_ 13.21%
4 7.55% http://www.bing.com/ 7.55%
3 5.66% http://politicalwindowstickers.com/ 5.66%
3 5.66% http://search.mywebsearch.com/ 5.66%
3 5.66% links- 5.66%
2 3.77% http://www.facebook.com/ 3.77%
1 1.89% contact_ 1.89%
1 1.89% http://aolsearcht1.search.aol.com/ 1.89%
1 1.89% http://www.google.com.au/ 1.89%
1 1.89% http://www.scroogle.org/ 1.89%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
12 10 12 4 4 4 7



Browser

Browser    
1) Firefox 32 29.63%
2) Internet Explorer 7 29 26.85%
3) Internet Explorer 8 20 18.52%
4) Safari 14 12.96%
5) Internet Explorer 6 10 9.26%



Operating System

Operating System    
1) Win xp 51 47.22%
2) Win Vista 31 28.70%
3) Macintosh 7 6.48%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24 2 1.85%
5) Win Server 2003 or xp x64 2 1.85%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8F190 Safari/6533.18.5 2 1.85%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 1 0.93%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; hr; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 1 0.93%
9) Win 2000 1 0.93%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Version/3.1 Safari/525.13 1 0.93%
11) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 1 0.93%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) 1 0.93%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5 1 0.93%



Host Name

Hostname    
1) Ip Only 107 201.89%
2) poloticalwindowstickers.com 1 1.89%



Visited IP Number

IP Number #visit bar % Last Date Refered From Ip Host
1) 10.1.10.21 28 52.83% Wed 18-May-2011 15:32 http://www.google.com/ - ref=
2) 67.162.71.203 23 43.40% Tue 24-May-2011 17:00 - c-67-162-71-203.hsd1.il.comcast.net - ref=
3) 124.160.102.138 5 9.43% Tue 10-May-2011 02:34 blog_ - ref=blog_
4) 206.212.151.151 4 7.55% Mon 02-May-2011 17:46 http://www.bing.com/ - ref=http://politicalwindowstickers.com/links.html
5) 207.118.158.64 3 5.66% Fri 06-May-2011 15:41 http://search.mywebsearch.com/ 207-118-158-64.dyn.centurytel.net - ref=contact_http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml?searchfor=political+window+stickersa&tpr=sbt&st=hp&ptnrS=ZLxdm00378US&ptb=gJdRmbVDLjCMzcuf0.DDOg&ss=sub&gcht=&n=77de0f4b&ps=Car+Window+Stickers
6) 64.53.181.69 3 5.66% Thu 19-May-2011 11:57 http://www.facebook.com/ email.napervilletownship.com - ref=blog_http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
7) 69.217.193.65 2 3.77% Wed 25-May-2011 05:58 http://chicago.craigslist.org/ ppp-69-217-193-65.dsl.chcgil.ameritech.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
8) 208.54.83.54 2 3.77% Mon 23-May-2011 18:54 http://www.google.com/ m365336d0.tmodns.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CGAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20decals&ei=ufDaTdHaIYragQfv3uBX&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
9) 98.193.98.255 2 3.77% Wed 18-May-2011 08:22 http://www.facebook.com/ c-98-193-98-255.hsd1.il.comcast.net - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/
10) 65.52.104.116 2 3.77% Sat 14-May-2011 12:08 - msnbot-65-52-104-116.search.msn.com - ref=contact_
11) 168.103.79.77 2 3.77% Wed 11-May-2011 14:15 http://www.google.com/ 168-103-79-77.hlrn.qwest.net - ref=links-http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=16&ved=0CH0QFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2Flinks.html&rct=j&q=window%20stickers%20ronald%20reagan&ei=7d7KTYn3EoS2tgeSldXgBw&usg=AFQjCNH0EynWwMRsSKCUY0MaPt6473yUGQ
12) 66.249.71.38 1 1.89% Mon 16-May-2011 03:51 - crawl-66-249-71-38.googlebot.com - ref=
13) 66.56.40.225 1 1.89% Mon 23-May-2011 22:02 http://www.google.com/ c-66-56-40-225.hsd1.ga.comcast.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20stickers&ei=YB7bTe36EYfo0QHT_YT0Dw&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
14) 157.55.112.228 1 1.89% Tue 17-May-2011 06:46 blog_ msnbot-157-55-112-228.search.msn.com - ref=blog_
15) 98.69.221.219 1 1.89% Wed 11-May-2011 22:33 http://www.google.com/ adsl-98-69-221-219.rmo.bellsouth.net - ref=http://www.google.com/search?q=political+window+decals&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&client=safari
16) 99.135.149.136 1 1.89% Tue 24-May-2011 12:25 http://chicago.craigslist.org/ adsl-99-135-149-136.dsl.emhril.sbcglobal.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
17) 75.146.127.229 1 1.89% Wed 18-May-2011 11:58 http://www.politicalwindowstickers.com/ 75-146-127-229-Illinnois.hfc.comcastbusiness.net - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/index.html
18) 24.24.230.86 1 1.89% Sat 14-May-2011 10:18 http://www.google.com/ cpe-24-24-230-86.socal.res.rr.com - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CFQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20static%20clings&ei=25vOTbffNdHq0QGg3aHmDQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
19) 66.146.200.33 1 1.89% Fri 27-May-2011 11:14 http://chicago.craigslist.org/ OSH-NET-200-33.onshore.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
20) 67.2.125.139 1 1.89% Tue 03-May-2011 01:20 http://www.google.com/ 67-2-125-139.slkc.qwest.net - ref=http://www.google.com/search?q=clear+political+window+decals&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPT_en
21) 75.211.229.81 1 1.89% Fri 13-May-2011 14:44 http://www.bing.com/ 81.sub-75-211-229.myvzw.com - ref=http://www.bing.com/search?q=Political+window+stickers&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
22) 98.226.90.27 1 1.89% Mon 23-May-2011 00:49 http://chicago.craigslist.org/ c-98-226-90-27.hsd1.il.comcast.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
23) 108.77.2.158 1 1.89% Thu 26-May-2011 21:39 http://www.google.com/ 108-77-2-158.lightspeed.rcsntx.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20sickers&ei=Zw3fTc7kJ8LA0AGguJTeCg&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA&sig2=SRkAJn65iJyZPzy27AJZ6Q
24) 71.155.234.210 1 1.89% Sun 22-May-2011 19:09 http://chicago.craigslist.org/ adsl-71-155-234-210.dsl.emhril.sbcglobal.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
25) 99.31.190.117 1 1.89% Mon 23-May-2011 16:22 http://chicago.craigslist.org/ 99-31-190-117.lightspeed.rsllil.sbcglobal.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
26) 187.88.56.180 1 1.89% Wed 04-May-2011 08:40 - ip-187-88-56-180.user.vivozap.com.br - ref=
27) 74.129.205.157 1 1.89% Sun 15-May-2011 13:12 http://www.google.com/ 74-129-205-157.dhcp.insightbb.com - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20stickers&ei=KhPQTZX7HoKWtwf9uMTrDQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
28) 97.89.114.10 1 1.89% Wed 04-May-2011 15:37 - 97-89-114-10.dhcp.ahvl.nc.charter.com - ref=
29) 50.88.192.232 1 1.89% Mon 23-May-2011 20:24 http://www.bing.com/ 50-88-192-232.res.bhn.net - ref=http://www.bing.com/search?q=window+stickers&pc=BIE9&src=IE-SearchBox&first=41&FORM=PERE3
30) 157.55.17.89 1 1.89% Tue 17-May-2011 08:48 blog_ - ref=blog_
31) 76.29.30.172 1 1.89% Mon 23-May-2011 22:17 - c-76-29-30-172.hsd1.il.comcast.net - ref=
32) 65.255.86.21 1 1.89% Wed 11-May-2011 09:05 http://www.google.com/ 65-255-86-21.dyn.hsi.pldi.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CHQQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=windowstickers.com&ei=K5bKTYnuE4jL0QGMydySCQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
33) 93.136.156.119 1 1.89% Mon 02-May-2011 07:08 http://www.politicalwindowstickers.com/ 93-136-156-119.adsl.net.t-com.hr - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/contact.html
34) 131.191.54.193 1 1.89% Sun 22-May-2011 23:29 http://www.google.com/ c03f0e83afae.click-network.com - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=window%20decals%20political&ei=NeHZTdSSMZK4sQOxqOGEDA&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
35) 75.201.167.191 1 1.89% Fri 13-May-2011 18:48 http://www.bing.com/ 191.sub-75-201-167.myvzw.com - ref=http://www.bing.com/search?q=window+decals+political&go=&qs=n&sk=&first=1&FORM=PERE
36) 96.13.18.194 1 1.89% Sun 22-May-2011 20:25 http://chicago.craigslist.org/ h-96-13-18-194.ip.alltel.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
37) 67.175.225.48 1 1.89% Sun 22-May-2011 20:42 http://chicago.craigslist.org/ c-67-175-225-48.hsd1.il.comcast.net - ref=http://chicago.craigslist.org/nwc/pol/2396416204.html
38) 205.188.116.136 1 1.89% Mon 30-May-2011 23:22 http://aolsearcht1.search.aol.com/ cache-dtc-ac07.proxy.aol.com - ref=http://aolsearcht1.search.aol.com/aol/search?s_it=wscreen-searchboxhtml&q=ronald+reagan+window+decal
39) 75.33.55.125 1 1.89% Sun 01-May-2011 12:06 http://www.scroogle.org/ adsl-75-33-55-125.dsl.bcvloh.sbcglobal.net - ref=http://www.scroogle.org/cgi-bin/nbbw.cgi
40) 138.217.199.47 1 1.89% Tue 31-May-2011 23:32 http://www.google.com.au/ CPE-138-217-199-47.lns2.fli.bigpond.net.au - ref=http://www.google.com.au/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CEgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20decals&ei=Rb_lTbG0C5G6ugOhl8T6Cg&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
41) 75.108.250.60 1 1.89% Mon 16-May-2011 17:07 http://www.google.com/ cdm-75-108-250-60.asbnva.dhcp.suddenlink.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20decals&ei=yZ7RTeWlNtDSgQfImYmyDA&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
42) 72.14.194.18 1 1.89% Wed 11-May-2011 13:08 - - ref=
43) 98.193.43.176 1 1.89% Tue 03-May-2011 19:18 http://www.google.com/ c-98-193-43-176.hsd1.il.comcast.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=poitical%20window%20decals&ei=LJrATZyNMsy_gQeloqz2BQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA


Swift Business Solution www.sbsforyou.com