Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 All
log Files  
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01

[ OS ]
[ Host ]
[ IP # ]


Month June 2015
Total Days 23
Total Visits 51
Total Unique Visits 51
Avarage visits per day 2.22
Avarage visits per hour 0.09


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Mon 01-June-2015 1
Wed 03-June-2015 2
Thu 04-June-2015 2
Sat 06-June-2015 2
Sun 07-June-2015 1
Mon 08-June-2015 1
Tue 09-June-2015 5
Wed 10-June-2015 2
Thu 11-June-2015 3
Fri 12-June-2015 3
Sun 14-June-2015 2
Wed 17-June-2015 1
Thu 18-June-2015 4
Fri 19-June-2015 1
Sun 21-June-2015 2
Mon 22-June-2015 2
Tue 23-June-2015 1
Wed 24-June-2015 2
Fri 26-June-2015 4
Sat 27-June-2015 2
Sun 28-June-2015 2
Mon 29-June-2015 1
Tue 30-June-2015 5
  Days: 23 51 2.22



Referer

Visits Percent Referer  
17 33.33% http://100dollars-seo.com/ 33.33%
11 21.57% Direct Link 21.57%
9 17.65% http://buttons-for-your-website.com 17.65%
2 3.92% http://31591991.videos-for-your-business.com 3.92%
2 3.92% http://best-seo-offer.com/ 3.92%
2 3.92% http://success-seo.com/ 3.92%
2 3.92% http://www.bing.com/ 3.92%
1 1.96% about_ 1.96%
1 1.96% contact_ 1.96%
1 1.96% http://buttons-for-website.com 1.96%
1 1.96% http://r.search.yahoo.com/ 1.96%
1 1.96% http://videos-for-your-business.com 1.96%
1 1.96% http://www.google.com/ 1.96%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.3
0.1
0.3
0.0
0.2
0.2
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
5 11 7 9 8 4 7



Browser

Browser    
1) Safari 38 74.51%
2) Firefox 1 1.96%



Operating System

Operating System    
1) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 26 50.98%
2) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) 9 17.65%
3) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 4 7.84%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 4 7.84%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 2 3.92%
6) Macintosh 2 3.92%
7) Linux 2 3.92%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B435 Safari/600.1.4 1 1.96%
9) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b 1 1.96%



Host Name

Hostname    
1) Ip Only 49 96.08%
2) videos-for-your-business.com 2 3.92%



Visited IP Number

IP Number #visit bar % Last Date Refered From Ip Host
1) 107.147.87.247 1 1.96% Mon 29-June-2015 22:15 http://r.search.yahoo.com/ 107-147-87-247.res.bhn.net - ref=http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0SO8y.yCZJVd8EAtUZXNyoA;_ylu=X3oDMTByb2lvbXVuBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1435662898/RO=10/RU=http%3a%2f%2fpoliticalwindowstickers.com%2f/RK=0/RS=tyGUucjYpHZgNb1DwPjGCwW3bxc-
2) 207.46.13.43 1 1.96% Sat 27-June-2015 01:56 - msnbot-207-46-13-43.search.msn.com - ref=
3) 89.180.198.36 1 1.96% Wed 10-June-2015 21:41 http://100dollars-seo.com/ - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
4) 123.125.71.55 1 1.96% Mon 22-June-2015 17:47 - baiduspider-123-125-71-55.crawl.baidu.com - ref=
5) 191.185.1.58 1 1.96% Tue 30-June-2015 12:19 http://success-seo.com/ bfb9013a.virtua.com.br - ref=http://success-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
6) 77.56.102.111 1 1.96% Thu 04-June-2015 13:33 http://100dollars-seo.com/ 77-56-102-111.dclient.hispeed.ch - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
7) 123.125.71.87 1 1.96% Sun 21-June-2015 08:35 - baiduspider-123-125-71-87.crawl.baidu.com - ref=
8) 123.125.71.102 1 1.96% Fri 19-June-2015 07:59 about_ baiduspider-123-125-71-102.crawl.baidu.com - ref=about_
9) 190.75.82.44 1 1.96% Tue 09-June-2015 08:39 http://buttons-for-your-website.com 190.75-82-44.dyn.dsl.cantv.net - ref=http://buttons-for-your-website.com
10) 217.129.236.118 1 1.96% Wed 17-June-2015 08:05 http://100dollars-seo.com/ cr-217-129-236-118.netvisao.pt - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
11) 220.181.108.158 1 1.96% Mon 22-June-2015 17:56 - baiduspider-220-181-108-158.crawl.baidu.com - ref=
12) 152.250.111.214 1 1.96% Thu 18-June-2015 17:18 http://100dollars-seo.com/ 152-250-111-214.user.vivozap.com.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
13) 103.26.217.28 1 1.96% Tue 09-June-2015 08:52 http://buttons-for-your-website.com dynamic-28.217.26.103.sitibroadband.in - ref=http://buttons-for-your-website.com
14) 191.10.163.70 1 1.96% Fri 12-June-2015 13:08 http://buttons-for-your-website.com 191-10-163-70.user.vivozap.com.br - ref=http://buttons-for-your-website.com
15) 179.159.56.117 1 1.96% Thu 18-June-2015 18:13 http://100dollars-seo.com/ b39f3875.virtua.com.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
16) 89.109.96.249 1 1.96% Fri 26-June-2015 05:10 http://videos-for-your-business.com 89-109-96-249.cpe.netmadeira.com - ref=http://videos-for-your-business.com
17) 199.30.228.144 1 1.96% Wed 24-June-2015 20:48 - - ref=
18) 200.111.127.126 1 1.96% Wed 03-June-2015 12:56 http://best-seo-offer.com/ - ref=http://best-seo-offer.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
19) 199.30.24.189 1 1.96% Fri 12-June-2015 16:59 - msnbot-199-30-24-189.search.msn.com - ref=
20) 151.49.197.51 1 1.96% Sun 14-June-2015 06:12 http://100dollars-seo.com/ adsl-ull-51-197.49-151.net24.it - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
21) 189.123.4.176 1 1.96% Sun 07-June-2015 12:13 http://buttons-for-your-website.com bd7b04b0.virtua.com.br - ref=http://buttons-for-your-website.com
22) 123.125.71.53 1 1.96% Fri 26-June-2015 11:45 - baiduspider-123-125-71-53.crawl.baidu.com - ref=
23) 123.125.71.19 1 1.96% Sun 21-June-2015 12:31 - baiduspider-123-125-71-19.crawl.baidu.com - ref=
24) 104.36.236.198 1 1.96% Tue 30-June-2015 10:01 http://www.bing.com/ - ref=http://www.bing.com/search?q=political+window+decals&qs=n&form=QBRE&pq=political+window+decals&sc=1-22&sp=-1&sk=&ghc=1&cvid=6ad79a33cc9040f98bdfaa62746f93a0
25) 177.16.157.23 1 1.96% Tue 09-June-2015 10:12 http://100dollars-seo.com/ 177.16.157.23.static.host.gvt.net.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
26) 177.80.36.16 1 1.96% Tue 30-June-2015 16:42 http://success-seo.com/ b1502410.virtua.com.br - ref=http://success-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
27) 82.54.51.45 1 1.96% Fri 26-June-2015 13:17 http://31591991.videos-for-your-business.com host45-51-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it - ref=http://31591991.videos-for-your-business.com
28) 210.212.213.132 1 1.96% Wed 24-June-2015 04:15 http://buttons-for-your-website.com - ref=http://buttons-for-your-website.com
29) 123.125.71.101 1 1.96% Sat 06-June-2015 16:25 - baiduspider-123-125-71-101.crawl.baidu.com - ref=
30) 200.97.175.195 1 1.96% Sun 28-June-2015 13:42 http://100dollars-seo.com/ 200-97-175-195.user.veloxzone.com.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
31) 103.242.190.85 1 1.96% Mon 08-June-2015 10:56 http://100dollars-seo.com/ node-103-242-190-85.alliancebroadband.in - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
32) 190.207.124.51 1 1.96% Thu 11-June-2015 22:53 http://buttons-for-your-website.com 190-207-124-51.dyn.dsl.cantv.net - ref=http://buttons-for-your-website.com
33) 123.125.71.47 1 1.96% Tue 30-June-2015 20:48 - baiduspider-123-125-71-47.crawl.baidu.com - ref=
34) 172.88.199.128 1 1.96% Mon 01-June-2015 12:47 http://buttons-for-your-website.com cpe-172-88-199-128.socal.res.rr.com - ref=http://buttons-for-your-website.com
35) 66.249.93.162 1 1.96% Sun 14-June-2015 14:55 http://www.google.com/ google-proxy-66-249-93-162.google.com - ref=contact_http://www.google.com/search
36) 91.114.146.67 1 1.96% Thu 04-June-2015 10:28 http://best-seo-offer.com/ 91-114-146-67.adsl.highway.telekom.at - ref=http://best-seo-offer.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
37) 191.58.21.227 1 1.96% Fri 12-June-2015 08:20 http://100dollars-seo.com/ - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
38) 188.250.98.121 1 1.96% Tue 09-June-2015 17:31 http://100dollars-seo.com/ bl24-98-121.dsl.telepac.pt - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
39) 186.213.96.7 1 1.96% Thu 18-June-2015 09:31 http://100dollars-seo.com/ 186.213.96.7.static.host.gvt.net.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
40) 189.114.245.147 1 1.96% Sun 28-June-2015 09:21 http://100dollars-seo.com/ 189.114.245.147.static.host.gvt.net.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
41) 70.193.217.40 1 1.96% Tue 23-June-2015 06:42 http://www.bing.com/ 40.sub-70-193-217.myvzw.com - ref=http://www.bing.com/search?q=founding+fathers+window+graphics&go=Submit&qs=n&form=QBRE&pc=APPL&pq=founding+fathers+window+graphics&sc=3-22&sp=-1&sk=
42) 93.173.130.207 1 1.96% Thu 18-June-2015 08:46 http://buttons-for-your-website.com 93-173-130-207.bb.netvision.net.il - ref=http://buttons-for-your-website.com
43) 207.46.13.91 1 1.96% Wed 03-June-2015 23:49 contact_ msnbot-207-46-13-91.search.msn.com - ref=contact_
44) 177.66.72.189 1 1.96% Sat 06-June-2015 08:04 http://100dollars-seo.com/ - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
45) 187.79.77.34 1 1.96% Sat 27-June-2015 18:50 http://31591991.videos-for-your-business.com 187-79-77-34.user.veloxzone.com.br - ref=http://31591991.videos-for-your-business.com
46) 189.249.218.153 1 1.96% Wed 10-June-2015 15:04 http://100dollars-seo.com/ dsl-189-249-218-153-dyn.prod-infinitum.com.mx - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
47) 187.15.248.185 1 1.96% Fri 26-June-2015 17:40 http://100dollars-seo.com/ 187-15-248-185.user.veloxzone.com.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
48) 123.125.71.36 1 1.96% Tue 09-June-2015 10:34 - baiduspider-123-125-71-36.crawl.baidu.com - ref=
49) 200.163.81.197 1 1.96% Thu 11-June-2015 10:31 http://buttons-for-your-website.com 200-163-81-197.bsace202.dial.brasiltelecom.net.br - ref=http://buttons-for-your-website.com
50) 201.24.57.150 1 1.96% Thu 11-June-2015 22:13 http://100dollars-seo.com/ 201-24-57-150.pvoce701.dsl.brasiltelecom.net.br - ref=http://100dollars-seo.com/try.php?u=http://politicalwindowstickers.com
51) 191.243.177.147 1 1.96% Tue 30-June-2015 09:25 http://buttons-for-website.com - ref=http://buttons-for-website.com


Swift Business Solution www.sbsforyou.com