Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 All
log Files  
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01

[ OS ]
[ Host ]
[ IP # ]


Month July 2010
Total Days 31
Total Visits 853
Total Unique Visits 327
Avarage visits per day 10.55
Avarage visits per hour 0.44


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Thu 01-July-2010 9
Fri 02-July-2010 7
Sat 03-July-2010 7
Sun 04-July-2010 6
Mon 05-July-2010 12
Tue 06-July-2010 4
Wed 07-July-2010 7
Thu 08-July-2010 3
Fri 09-July-2010 4
Sat 10-July-2010 4
Sun 11-July-2010 4
Mon 12-July-2010 1
Tue 13-July-2010 15
Wed 14-July-2010 18
Thu 15-July-2010 17
Fri 16-July-2010 8
Sat 17-July-2010 5
Sun 18-July-2010 21
Mon 19-July-2010 35
Tue 20-July-2010 12
Wed 21-July-2010 8
Thu 22-July-2010 8
Fri 23-July-2010 4
Sat 24-July-2010 11
Sun 25-July-2010 15
Mon 26-July-2010 7
Tue 27-July-2010 11
Wed 28-July-2010 23
Thu 29-July-2010 15
Fri 30-July-2010 7
Sat 31-July-2010 19
  Days: 31 327 10.55



Referer

Visits Percent Referer  
393 120.18% Direct Link 120.18%
98 29.97% http://www.politicalwindowstickers.com/ 29.97%
88 26.91% links- 26.91%
44 13.46% http://www.google.com/ 13.46%
27 8.26% http://chicago.craigslist.org/ 8.26%
20 6.12% http://orlando.craigslist.org/ 6.12%
20 6.12% http://politicalwindowstickers.com/ 6.12%
17 5.20% http://cosprings.craigslist.org/ 5.20%
14 4.28% http://nashville.craigslist.org/ 4.28%
11 3.36% http://columbia.craigslist.org/ 3.36%
11 3.36% http://minneapolis.craigslist.org/ 3.36%
10 3.06% http://austin.craigslist.org/ 3.06%
9 2.75% http://search.yahoo.com/ 2.75%
8 2.45% about_ 2.45%
8 2.45% contact_ 2.45%
8 2.45% http://neworleans.craigslist.org/ 2.45%
8 2.45% http://phoenix.craigslist.org/ 2.45%
7 2.14% http://newyork.craigslist.org/ 2.14%
7 2.14% links-http://www.politicalwindowstickers.com 2.14%
6 1.83% http://washingtondc.craigslist.org/ 1.83%
5 1.53% http://boston.craigslist.org/ 1.53%
5 1.53% http://houston.craigslist.org/ 1.53%
5 1.53% http://miami.craigslist.org/ 1.53%
5 1.53% http://www.facebook.com/ 1.53%
4 1.22% http://fortwayne.craigslist.org/ 1.22%
4 1.22% http://www.bing.com/ 1.22%
2 0.61% http://sd.craigslist.org/ 0.61%
2 0.61% http://wyoming.craigslist.org/ 0.61%
1 0.31% http://home.comcast.net/ 0.31%
1 0.31% http://lasvegas.craigslist.org/ 0.31%
1 0.31% http://us.mc813.mail.yahoo.com/ 0.31%
1 0.31% http://us.mg1.mail.yahoo.com/ 0.31%
1 0.31% http://us.mg201.mail.yahoo.com/ 0.31%
1 0.31% http://us.mg204.mail.yahoo.com/ 0.31%
1 0.31% http://webmail.aol.com/ 0.31%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.7
1.0
0.5
0.8
0.5
0.3
0.5
0.5
0.8
0.6
0.4
0.4
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
55 42 56 52 30 46 46



Browser

Browser    
1) Internet Explorer 7 456 53.46%
2) Internet Explorer 8 153 17.94%
3) Internet Explorer 6 122 14.30%
4) Firefox 82 9.61%
5) Safari 32 3.75%
6) BlackBerry9530/5.0.0.328 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/105 4 0.47%
7) Netscape Navigator 4 2 0.23%



Operating System

Operating System    
1) Win Vista 429 50.29%
2) Win xp 318 37.28%
3) Macintosh 18 2.11%
4) Win 2000 15 1.76%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 10 1.17%
6) Linux 5 0.59%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 5 0.59%
8) Unknown Platform:BlackBerry9530/5.0.0.328 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/105 4 0.47%
9) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/6531.22.7 3 0.35%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 2 0.23%
11) Unknown Platform:Mozilla/4.0 2 0.23%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 AskTbGAM4/3.8.0.12304 Firefox/3.6.6 1 0.12%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) 1 0.12%
14) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4 1 0.12%
15) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_3 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Mobile/7E18 1 0.12%
16) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10 1 0.12%
17) Win Server 2003 or xp x64 1 0.12%
18) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; en-us; T-Mobile G1 Build/DMD64) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1 1 0.12%
19) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729) 1 0.12%
20) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8A293 1 0.12%
21) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) 1 0.12%



Host Name

Hostname    
1) Ip Only 844 258.10%
2) politicalwindowstickers.com 9 2.75%



Visited IP Number

IP Number #visit bar % Last Date Refered From Ip Host
1) 67.162.71.203 259 79.20% Sat 31-July-2010 22:17 - c-67-162-71-203.hsd1.il.comcast.net - ref=
2) 76.29.30.172 101 30.89% Sat 31-July-2010 22:00 - c-76-29-30-172.hsd1.il.comcast.net - ref=
3) 10.1.10.21 77 23.55% Thu 22-July-2010 11:48 - - ref=links-
4) 24.13.4.131 24 7.34% Fri 30-July-2010 15:37 - c-24-13-4-131.hsd1.il.comcast.net - ref=
5) 75.146.127.229 14 4.28% Sat 24-July-2010 11:09 - 75-146-127-229-Illinnois.hfc.comcastbusiness.net - ref=
6) 99.132.132.121 11 3.36% Mon 19-July-2010 12:55 http://www.google.com/ adsl-99-132-132-121.dsl.chcgil.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=www.politicalwindowstickers.com&ei=ZZBETOzyL4LfnAfxoty8Cw&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
7) 75.23.73.212 11 3.36% Fri 02-July-2010 22:57 http://search.yahoo.com/ adsl-75-23-73-212.dsl.peoril.sbcglobal.net - ref=http://search.yahoo.com/search?webSrchInput=politicalwindowstickers.com&searchbutton=Web+Search&ei=UTF-8&fr=ush-mailc&p=politicalwindowstickers.com
8) 75.34.50.225 10 3.06% Fri 30-July-2010 15:36 http://www.google.com/ adsl-75-34-50-225.dsl.chcgil.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=www.politicalwindowstickers.com&ei=XTZTTM3FEpPUngeIjaCgBA&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
9) 130.76.32.23 9 2.75% Tue 27-July-2010 08:09 - blv-proxy-07.boeing.com - ref=blog_http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
10) 99.109.149.29 8 2.45% Fri 09-July-2010 22:27 http://search.yahoo.com/ 99-109-149-29.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net - ref=
11) 24.15.44.82 8 2.45% Sat 17-July-2010 21:45 http://www.google.com/ c-24-15-44-82.hsd1.il.comcast.net - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/about.html
12) 98.21.83.239 7 2.14% Sun 11-July-2010 07:40 http://www.google.com/ h239.83.21.98.dynamic.ip.windstream.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CD8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=windowstickers.com&ei=eLo5TJ-qGsL_lgeV9dTSBw&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
13) 24.186.35.80 6 1.83% Sat 10-July-2010 09:16 about_ ool-18ba2350.dyn.optonline.net - ref=links-
14) 99.129.204.200 5 1.53% Tue 13-July-2010 20:53 - adsl-99-129-204-200.dsl.peoril.sbcglobal.net - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/about.html
15) 69.51.119.190 5 1.53% Thu 08-July-2010 11:38 - lat-4dot-trans-gw.littleappletech.com - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/index.html
16) 98.214.103.133 5 1.53% Tue 13-July-2010 19:49 - c-98-214-103-133.hsd1.il.comcast.net - ref=links-
17) 24.214.245.94 5 1.53% Wed 28-July-2010 13:51 http://phoenix.craigslist.org/ user-24-214-245-94.knology.net - ref=http://phoenix.craigslist.org/cph/pol/1868170181.html
18) 216.12.101.234 5 1.53% Fri 02-July-2010 22:57 http://www.bing.com/ 216-12-101-234.unassigned.ntelos.net - ref=links-http://politicalwindowstickers.com/links.html
19) 68.59.173.142 4 1.22% Sat 31-July-2010 16:16 http://orlando.craigslist.org/ c-68-59-173-142.hsd1.fl.comcast.net - ref=http://orlando.craigslist.org/pol/1873751830.html
20) 173.25.34.151 4 1.22% Thu 29-July-2010 12:02 http://fortwayne.craigslist.org/ 173-25-34-151.client.mchsi.com - ref=
21) 69.47.216.215 4 1.22% Sun 18-July-2010 17:01 http://www.facebook.com/ d47-69-215-216.try.wideopenwest.com - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/
22) 69.151.61.16 4 1.22% Mon 19-July-2010 16:03 - adsl-69-151-61-16.dsl.ksc2mo.swbell.net - ref=blog_http://www.politicalwindowstickers.com/about.html
23) 68.117.57.247 4 1.22% Sat 31-July-2010 16:36 http://minneapolis.craigslist.org/ 68-117-57-247.dhcp.roch.mn.charter.com - ref=http://minneapolis.craigslist.org/wsh/pol/1873754090.html
24) 24.34.189.28 3 0.92% Sun 25-July-2010 17:17 - c-24-34-189-28.hsd1.ct.comcast.net - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
25) 74.178.208.238 3 0.92% Sat 24-July-2010 21:17 http://chicago.craigslist.org/ adsl-178-208-238.jax.bellsouth.net - ref=
26) 24.13.101.241 3 0.92% Thu 15-July-2010 20:26 http://chicago.craigslist.org/ c-24-13-101-241.hsd1.il.comcast.net - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/
27) 99.139.146.33 3 0.92% Sat 24-July-2010 18:04 - adsl-99-139-146-33.dsl.dytnoh.sbcglobal.net - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
28) 173.22.108.247 3 0.92% Wed 21-July-2010 15:44 - 173-22-108-247.client.mchsi.com - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/
29) 65.46.172.178 3 0.92% Tue 20-July-2010 14:57 - out.assuranceagency.com - ref=links-
30) 70.173.244.140 3 0.92% Wed 28-July-2010 15:24 http://phoenix.craigslist.org/ ip70-173-244-140.lv.lv.cox.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/index.html
31) 130.76.32.14 3 0.92% Wed 07-July-2010 14:48 http://www.google.com/ blv-proxy-01.boeing.com - ref=http://politicalwindowstickers.com/links.html
32) 74.241.112.182 2 0.61% Wed 28-July-2010 15:05 http://neworleans.craigslist.org/ adsl-241-112-182.msy.bellsouth.net - ref=links-
33) 65.7.165.225 2 0.61% Tue 27-July-2010 22:47 http://chicago.craigslist.org/ adsl-065-007-165-225.sip.bct.bellsouth.net - ref=http://newyork.craigslist.org/mnh/pol/1865620542.html
34) 137.200.0.103 2 0.61% Fri 02-July-2010 14:06 contact_ ssadscfw.ssa.gov - ref=contact_
35) 216.199.182.227 2 0.61% Mon 05-July-2010 21:57 http://nashville.craigslist.org/ 216.199.182.227.nw.nuvox.net - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/
36) 69.180.236.248 2 0.61% Sat 17-July-2010 16:23 http://nashville.craigslist.org/ c-69-180-236-248.hsd1.tn.comcast.net - ref=http://nashville.craigslist.org/pol/1844076194.html
37) 71.72.162.197 2 0.61% Sat 03-July-2010 07:16 - cpe-71-72-162-197.woh.res.rr.com - ref=
38) 69.128.244.3 2 0.61% Tue 13-July-2010 22:17 http://chicago.craigslist.org/ h69-128-244-3.vnhlil.broadband.dynamic.tds.net - ref=http://chicago.craigslist.org/wcl/pol/1841668879.html
39) 24.121.154.169 2 0.61% Tue 06-July-2010 21:21 http://www.google.com/ cm-24-121-154-169.kingman.az.npgco.com - ref=links-http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=politicialwindowstickers.com&ie=UTF-8&rlz=1T4RNTN_enUS369US371&q=politicalwindowstickers.com
40) 98.165.109.252 2 0.61% Thu 15-July-2010 13:17 - ip98-165-109-252.ph.ph.cox.net - ref=
41) 70.121.3.216 2 0.61% Sat 31-July-2010 22:58 http://orlando.craigslist.org/ 216.3.121.70.cfl.res.rr.com - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/
42) 71.169.24.107 2 0.61% Wed 14-July-2010 15:43 - pool-71-169-24-107.pghk.east.verizon.net - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/
43) 208.115.138.254 2 0.61% Wed 07-July-2010 11:27 contact_ somehost254.bluecoat.com -
44) 198.23.5.11 2 0.61% Thu 01-July-2010 08:52 http://politicalwindowstickers.com/ fhcfl02.verizon.com - ref=http://politicalwindowstickers.com/
45) 75.23.116.48 2 0.61% Tue 13-July-2010 16:42 http://us.mg201.mail.yahoo.com/ adsl-75-23-116-48.dsl.peoril.sbcglobal.net - ref=links-
46) 72.102.70.85 2 0.61% Wed 28-July-2010 13:53 http://phoenix.craigslist.org/ 85.sub-72-102-70.myvzw.com - ref=http://phoenix.craigslist.org/cph/pol/1868170181.html
47) 68.99.143.40 2 0.61% Mon 05-July-2010 19:20 http://politicalwindowstickers.com/ ip68-99-143-40.ph.ph.cox.net - ref=http://politicalwindowstickers.com/about.html
48) 66.90.136.153 2 0.61% Sat 24-July-2010 22:09 http://chicago.craigslist.org/ 66-90-136-153.dyn.grandenetworks.net - ref=http://chicago.craigslist.org/chc/pol/1861630104.html
49) 67.175.111.142 2 0.61% Sun 18-July-2010 21:50 - c-67-175-111-142.hsd1.il.comcast.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/
50) 173.163.137.201 2 0.61% Wed 14-July-2010 12:02 http://www.google.com/ 173-163-137-201-cpennsylvania2.hfc.comcastbusiness.net - ref=links-
51) 75.100.231.9 2 0.61% Sat 17-July-2010 15:22 - h75-100-231-9.mgtnmi.dsl.dynamic.tds.net - ref=links-http://politicalwindowstickers.com/links.html
52) 74.183.10.53 2 0.61% Sat 31-July-2010 20:04 http://columbia.craigslist.org/ adsl-074-183-010-053.sip.cae.bellsouth.net - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/about.html
53) 98.219.208.157 2 0.61% Sat 24-July-2010 21:48 http://chicago.craigslist.org/ c-98-219-208-157.hsd1.pa.comcast.net - ref=http://chicago.craigslist.org/chc/pol/1861630104.html
54) 150.70.64.201 2 0.61% Wed 28-July-2010 15:28 http://www.politicalwindowstickers.com/ - ref=http://phoenix.craigslist.org/cph/pol/1868170181.html
55) 97.100.208.173 2 0.61% Mon 26-July-2010 06:52 http://orlando.craigslist.org/ 173.208.100.97.cfl.res.rr.com - ref=http://orlando.craigslist.org/pol/1850172139.html
56) 98.101.19.250 2 0.61% Wed 21-July-2010 10:27 http://columbia.craigslist.org/ rrcs-98-101-19-250.midsouth.biz.rr.com - ref=links-
57) 174.48.122.244 2 0.61% Sun 18-July-2010 20:02 http://miami.craigslist.org/ c-174-48-122-244.hsd1.fl.comcast.net - ref=links-
58) 99.74.75.230 2 0.61% Wed 14-July-2010 16:58 http://chicago.craigslist.org/ adsl-99-74-75-230.dsl.emhril.sbcglobal.net - ref=http://chicago.craigslist.org/wcl/pol/1841668879.html
59) 66.69.108.17 2 0.61% Wed 28-July-2010 15:05 http://houston.craigslist.org/ cpe-66-69-108-17.satx.res.rr.com - ref=http://austin.craigslist.org/pol/1867753977.html
60) 71.38.5.222 2 0.61% Mon 19-July-2010 20:14 http://cosprings.craigslist.org/ 71-38-5-222.clsp.qwest.net - ref=
61) 67.8.70.124 2 0.61% Mon 19-July-2010 11:59 http://orlando.craigslist.org/ 124.70.8.67.cfl.res.rr.com - ref=http://orlando.craigslist.org/pol/1850237586.html
62) 66.41.45.156 2 0.61% Sun 18-July-2010 18:17 http://minneapolis.craigslist.org/ c-66-41-45-156.hsd1.mn.comcast.net - ref=links-
63) 68.171.231.20 1 0.31% Sun 25-July-2010 23:24 - 68-171-231-20.rdns.blackberry.net - ref=
64) 205.188.117.9 1 0.31% Mon 19-July-2010 22:55 http://washingtondc.craigslist.org/ cache-dtc-ae05.proxy.aol.com - ref=http://washingtondc.craigslist.org/nva/pol/1850176886.html
65) 24.14.182.246 1 0.31% Wed 14-July-2010 05:04 http://chicago.craigslist.org/ c-24-14-182-246.hsd1.il.comcast.net - ref=http://chicago.craigslist.org/wcl/pol/1841668879.html
66) 184.78.56.30 1 0.31% Wed 28-July-2010 10:05 - 184-78-56-30.chi.clearwire-wmx.net - ref=
67) 96.232.98.218 1 0.31% Mon 19-July-2010 08:19 http://newyork.craigslist.org/ pool-96-232-98-218.nycmny.fios.verizon.net - ref=http://newyork.craigslist.org/mnh/pol/1850219097.html
68) 166.204.169.232 1 0.31% Mon 19-July-2010 17:44 http://miami.craigslist.org/ mobilehost.internet.mymmode.com - ref=http://miami.craigslist.org/mdc/pol/1850198918.html
69) 74.190.153.100 1 0.31% Wed 14-July-2010 16:11 - adsl-190-153-100.asm.bellsouth.net - ref=
70) 75.71.217.173 1 0.31% Sat 31-July-2010 18:35 http://cosprings.craigslist.org/ c-75-71-217-173.hsd1.co.comcast.net - ref=http://cosprings.craigslist.org/pol/1873746992.html
71) 68.202.226.125 1 0.31% Sat 31-July-2010 22:48 http://orlando.craigslist.org/ 125.226.202.68.cfl.res.rr.com - ref=http://orlando.craigslist.org/pol/1873751830.html
72) 205.188.116.79 1 0.31% Sat 24-July-2010 23:43 http://chicago.craigslist.org/ cache-dtc-ab15.proxy.aol.com - ref=http://chicago.craigslist.org/chc/pol/1861630104.html
73) 8.22.90.205 1 0.31% Sun 18-July-2010 20:46 http://cosprings.craigslist.org/ - ref=http://cosprings.craigslist.org/pol/1850230149.html
74) 155.109.5.23 1 0.31% Wed 07-July-2010 11:27 http://www.google.com/ gifn2.fpl.com - ref=blog_http://www.google.com/search?q=%22Tom+Guimond%22&hl=en&lr=&safe=active&as_qdr=all&prmd=o&ei=Rak0TOPUJoH6lwez8pXWBw&start=20&sa=N
75) 64.12.116.78 1 0.31% Tue 27-July-2010 12:06 http://newyork.craigslist.org/ cache-mtc-ab14.proxy.aol.com - ref=http://newyork.craigslist.org/mnh/pol/1865620542.html
76) 69.171.166.117 1 0.31% Fri 16-July-2010 15:56 links- sat-69-171-166-117.evdo.leapwireless.net - ref=links-
77) 174.24.43.1 1 0.31% Sun 18-July-2010 23:39 http://cosprings.craigslist.org/ 174-24-43-1.clsp.qwest.net - ref=http://cosprings.craigslist.org/pol/1850230149.html
78) 98.94.142.21 1 0.31% Sat 24-July-2010 13:32 http://www.bing.com/ adsl-94-142-21.ard.bellsouth.net - ref=http://www.bing.com/search?q=we+the+people+window+stickers&first=11&FORM=PORE
79) 129.252.10.165 1 0.31% Wed 21-July-2010 10:49 http://columbia.craigslist.org/ - ref=http://columbia.craigslist.org/pol/1850079746.html
80) 207.50.144.169 1 0.31% Fri 16-July-2010 16:32 - 207-50-144-169.webb-dyn.skyviewtech.com - ref=
81) 68.52.106.173 1 0.31% Thu 15-July-2010 11:58 http://nashville.craigslist.org/ c-68-52-106-173.hsd1.tn.comcast.net - ref=http://nashville.craigslist.org/pol/1844076194.html
82) 69.180.228.164 1 0.31% Mon 05-July-2010 05:55 http://nashville.craigslist.org/ c-69-180-228-164.hsd1.tn.comcast.net - ref=http://nashville.craigslist.org/pol/1825619048.html
83) 69.245.218.43 1 0.31% Tue 27-July-2010 10:11 http://fortwayne.craigslist.org/ c-69-245-218-43.hsd1.in.comcast.net - ref=http://fortwayne.craigslist.org/pol/1865661313.html
84) 72.175.241.242 1 0.31% Thu 29-July-2010 09:24 http://wyoming.craigslist.org/ host-72-175-241-242.static.bresnan.net - ref=http://wyoming.craigslist.org/pol/1868079577.html
85) 67.142.162.38 1 0.31% Mon 05-July-2010 01:06 http://houston.craigslist.org/ host671420038162.direcway.com - ref=http://houston.craigslist.org/pol/1825616205.html
86) 75.190.229.127 1 0.31% Thu 15-July-2010 15:29 http://nashville.craigslist.org/ cpe-075-190-229-127.nc.res.rr.com - ref=http://nashville.craigslist.org/pol/1844076194.html
87) 66.57.73.196 1 0.31% Sun 25-July-2010 18:14 http://chicago.craigslist.org/ cpe-066-057-073-196.nc.res.rr.com - ref=http://chicago.craigslist.org/chc/pol/1861630104.html
88) 66.41.160.178 1 0.31% Mon 19-July-2010 08:00 http://minneapolis.craigslist.org/ c-66-41-160-178.hsd1.mn.comcast.net - ref=http://minneapolis.craigslist.org/wsh/pol/1850086037.html
89) 72.84.148.207 1 0.31% Mon 05-July-2010 16:57 http://www.google.com/ pool-72-84-148-207.slsbmd.east.verizon.net - ref=http://www.google.com/search?q=political+window+decals&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
90) 97.103.182.163 1 0.31% Sun 18-July-2010 21:27 http://orlando.craigslist.org/ 163.182.103.97.cfl.res.rr.com - ref=http://orlando.craigslist.org/pol/1850237586.html
91) 166.203.150.20 1 0.31% Sat 10-July-2010 09:16 http://www.facebook.com/ mobilehost12788.mobile.mymmode.com - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=27e8a21sFfWs27ufUFmmgcCXsSg
92) 24.9.249.51 1 0.31% Tue 20-July-2010 22:34 http://cosprings.craigslist.org/ c-24-9-249-51.hsd1.co.comcast.net - ref=http://cosprings.craigslist.org/pol/1850230149.html
93) 97.121.136.233 1 0.31% Sat 31-July-2010 17:34 http://cosprings.craigslist.org/ 97-121-136-233.clsp.qwest.net - ref=http://cosprings.craigslist.org/pol/1873746992.html
94) 75.63.53.169 1 0.31% Sat 24-July-2010 21:49 http://chicago.craigslist.org/ - ref=http://chicago.craigslist.org/chc/pol/1861630104.html
95) 99.0.38.7 1 0.31% Mon 19-July-2010 15:24 - 99-0-38-7.lightspeed.mrbotn.sbcglobal.net - ref=
96) 71.210.137.147 1 0.31% Sat 31-July-2010 16:10 http://minneapolis.craigslist.org/ 71-210-137-147.mpls.qwest.net - ref=http://minneapolis.craigslist.org/wsh/pol/1873754090.html
97) 76.240.222.122 1 0.31% Thu 29-July-2010 16:30 http://www.bing.com/ adsl-76-240-222-122.dsl.ipltin.sbcglobal.net - ref=http://www.bing.com/search?q=politcal+window+stickers&form=QBRE&qs=n&sk=
98) 68.108.70.211 1 0.31% Wed 28-July-2010 16:40 http://lasvegas.craigslist.org/ ip68-108-70-211.lv.lv.cox.net - ref=http://lasvegas.craigslist.org/pol/1868219588.html
99) 98.236.143.92 1 0.31% Thu 15-July-2010 13:49 http://chicago.craigslist.org/ c-98-236-143-92.hsd1.pa.comcast.net - ref=http://chicago.craigslist.org/wcl/pol/1841668879.html
100) 24.1.203.165 1 0.31% Thu 15-July-2010 07:55 - c-24-1-203-165.hsd1.il.comcast.net - ref=
101) 97.101.154.151 1 0.31% Mon 19-July-2010 14:17 http://orlando.craigslist.org/ 151.154.101.97.cfl.res.rr.com - ref=http://orlando.craigslist.org/pol/1850237586.html
102) 99.141.61.105 1 0.31% Mon 19-July-2010 13:32 http://www.google.com/ adsl-99-141-61-105.dsl.chcgil.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=politicalwindowstickers.com&ei=45hETKKyINO3ngeyn_S-Cw&usg=AFQjCNGaN4_15CoxZewYpgwwQFC5w0_kdA
103) 70.144.73.94 1 0.31% Mon 26-July-2010 20:03 http://www.google.com/ adsl-144-73-94.ard.bellsouth.net - ref=http://www.google.com/search?q=politcal+window+decals&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
104) 98.218.245.45 1 0.31% Sun 18-July-2010 21:05 http://washingtondc.craigslist.org/ c-98-218-245-45.hsd1.dc.comcast.net - ref=http://washingtondc.craigslist.org/nva/pol/1850176886.html
