Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 All
log Files  
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
2023-09
2023-08
2023-07
2023-06
2023-05
2023-04
2023-03
2023-02
2023-01
2022-12
2022-11
2022-10
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
2019-10
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-08
2018-07
2018-06
2018-05
2018-04
2018-03
2018-02
2018-01
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03
2017-02
2017-01
2016-12
2016-11
2016-10
2016-09
2016-08
2016-07
2016-06
2016-05
2016-04
2016-03
2016-02
2016-01
2015-12
2015-11
2015-10
2015-09
2015-08
2015-07
2015-06
2015-05
2015-04
2015-03
2015-02
2015-01
2014-12
2014-11
2014-10
2014-09
2014-08
2014-07
2014-06
2014-05
2014-04
2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
2013-05
2013-04
2013-03
2013-02
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-03
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-09
2011-08
2011-07
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01

[ OS ]
[ Host ]
[ IP # ]


Month September 2010
Total Days 29
Total Visits 358
Total Unique Visits 187
Avarage visits per day 6.45
Avarage visits per hour 0.27


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Wed 01-September-2010 10
Thu 02-September-2010 8
Fri 03-September-2010 4
Sat 04-September-2010 8
Sun 05-September-2010 6
Mon 06-September-2010 7
Tue 07-September-2010 8
Wed 08-September-2010 5
Thu 09-September-2010 7
Fri 10-September-2010 11
Sat 11-September-2010 6
Sun 12-September-2010 14
Mon 13-September-2010 7
Tue 14-September-2010 5
Wed 15-September-2010 7
Thu 16-September-2010 9
Fri 17-September-2010 9
Sat 18-September-2010 6
Sun 19-September-2010 4
Mon 20-September-2010 5
Tue 21-September-2010 6
Wed 22-September-2010 2
Thu 23-September-2010 6
Fri 24-September-2010 2
Sat 25-September-2010 1
Mon 27-September-2010 5
Tue 28-September-2010 11
Wed 29-September-2010 4
Thu 30-September-2010 4
  Days: 29 187 6.45



Referer

Visits Percent Referer  
169 90.37% Direct Link 90.37%
43 22.99% http://www.facebook.com/ 22.99%
31 16.58% http://www.politicalwindowstickers.com/ 16.58%
19 10.16% http://www.google.com/ 10.16%
15 8.02% http://politicalwindowstickers.com/ 8.02%
9 4.81% http://fortwayne.craigslist.org/ 4.81%
8 4.28% http://columbia.craigslist.org/ 4.28%
7 3.74% http://washingtondc.craigslist.org/ 3.74%
6 3.21% contact_ 3.21%
6 3.21% http://boston.craigslist.org/ 3.21%
6 3.21% links- 3.21%
5 2.67% http://maine.craigslist.org/ 2.67%
5 2.67% http://minneapolis.craigslist.org/ 2.67%
4 2.14% http://phoenix.craigslist.org/ 2.14%
3 1.60% about_ 1.60%
3 1.60% http://quadcities.craigslist.org/ 1.60%
3 1.60% http://search.aol.com/ 1.60%
2 1.07% http://sd.craigslist.org/ 1.07%
2 1.07% http://search.yahoo.com/ 1.07%
2 1.07% http://www.search-results.com/ 1.07%
2 1.07% http://wyoming.craigslist.org/ 1.07%
1 0.53% blog_ 0.53%
1 0.53% contact_http://www.politicalwindowstickers.com 0.53%
1 0.53% http://anchorage.craigslist.org/ 0.53%
1 0.53% http://dogpile.com/ 0.53%
1 0.53% http://kr.search.yahoo.com/ 0.53%
1 0.53% http://us.mg201.mail.yahoo.com/ 0.53%
1 0.53% http://www.bing.com/ 0.53%
1 0.53% http://www.fastbrowsersearch.com/ 0.53%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.3


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
24 30 28 34 26 21 24



Browser

Browser    
1) Internet Explorer 7 161 44.97%
2) Internet Explorer 8 90 25.14%
3) Firefox 62 17.32%
4) Safari 21 5.87%
5) Internet Explorer 6 20 5.59%



Operating System

Operating System    
1) Win Vista 189 52.79%
2) Win xp 105 29.33%
3) Macintosh 8 2.23%
4) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) 4 1.12%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 3 0.84%
6) Win Server 2003 or xp x64 3 0.84%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 AskTbGAM1/3.8.0.12304 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) FBSMTWB 2 0.56%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4 2 0.56%
9) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 2 0.56%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9 1 0.28%
11) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 1 0.28%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Droid Build/FRG22D) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 1 0.28%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.55 Safari/534.3 1 0.28%
14) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.17.8 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.1 Safari/533.17.8 1 0.28%
15) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.5; en-us; MB300 Build/Blur_Version.0.13.37.MB300.ATT.en.US Flex/P014) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1 1 0.28%
16) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Mobile/7B367 1 0.28%
17) Linux 1 0.28%
18) Windows 98 1 0.28%
19) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8A293 1 0.28%



Host Name

Hostname    
1) Ip Only 354 189.30%
2) politicalwindowstickers.com 3 1.60%
3) poloticalwindowstickers.com 1 0.53%



Visited IP Number

IP Number #visit bar % Last Date Refered From Ip Host
1) 67.162.71.203 105 56.15% Thu 30-September-2010 21:48 - c-67-162-71-203.hsd1.il.comcast.net - ref=
2) 24.13.4.131 31 16.58% Tue 28-September-2010 15:54 - c-24-13-4-131.hsd1.il.comcast.net - ref=
3) 184.78.31.206 11 5.88% Tue 28-September-2010 12:20 - 184-78-31-206.chi.clearwire-wmx.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/about.html
4) 10.1.10.21 7 3.74% Thu 30-September-2010 23:11 http://www.google.com/ - ref=
5) 76.29.30.172 7 3.74% Mon 27-September-2010 08:59 - c-76-29-30-172.hsd1.il.comcast.net - ref=
6) 173.25.34.151 5 2.67% Thu 09-September-2010 17:22 http://fortwayne.craigslist.org/ 173-25-34-151.client.mchsi.com - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
7) 64.53.231.141 5 2.67% Thu 02-September-2010 17:15 - d53-64-141-231.nap.wideopenwest.com - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
8) 98.228.231.135 5 2.67% Sat 04-September-2010 16:14 - c-98-228-231-135.hsd1.il.comcast.net - ref=about_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
9) 99.141.178.47 5 2.67% Sun 19-September-2010 18:02 - adsl-99-141-178-47.dsl.emhril.sbcglobal.net - ref=blog_http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
10) 71.21.8.18 5 2.67% Tue 28-September-2010 18:22 http://www.facebook.com/ 71-21-8-18.txr.clearwire-wmx.net - ref=
11) 67.149.49.120 4 2.14% Tue 21-September-2010 10:11 - d149-67-120-49.nap.wideopenwest.com - ref=about_
12) 150.70.75.163 4 2.14% Sat 04-September-2010 16:20 http://politicalwindowstickers.com/ - ref=about_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
13) 24.251.137.191 4 2.14% Mon 20-September-2010 11:19 - ip24-251-137-191.ph.ph.cox.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
14) 99.10.193.242 4 2.14% Fri 10-September-2010 18:39 http://www.facebook.com/ 99-10-193-242.lightspeed.wepbfl.sbcglobal.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
15) 74.171.55.252 4 2.14% Thu 16-September-2010 00:21 http://columbia.craigslist.org/ adsl-074-171-055-252.sip.cae.bellsouth.net - ref=contact_http://www.politicalwindowstickers.com/
16) 99.13.250.46 4 2.14% Tue 28-September-2010 21:27 http://www.facebook.com/ 99-13-250-46.lightspeed.dybhfl.sbcglobal.net - ref=links-
17) 70.105.239.202 3 1.60% Fri 17-September-2010 21:09 http://maine.craigslist.org/ pool-70-105-239-202.port.east.myfairpoint.net - ref=http://www.politicalwindowstickers.com/about.html
18) 64.223.255.140 3 1.60% Sat 04-September-2010 09:09 http://www.search-results.com/ static-64-223-255-140.port.east.myfairpoint.net - ref=http://www.search-results.com/web?l=dis&o=16316&q=poltical+window+stickers&atb=sysid%3D1%3Aappid%3D120%3Auid%3D0b1a01ab45f599a1%3Auc%3D1277991646%3Aq%3Dpoltical+window+stickers%3Asrc%3Dieb%3Ao%3D16316
19) 173.23.131.155 3 1.60% Sun 19-September-2010 12:12 http://www.bing.com/ 173-23-131-155.client.mchsi.com - ref=contact_
20) 184.78.65.83 3 1.60% Tue 21-September-2010 15:20 http://www.facebook.com/ 184-78-65-83.chi.clearwire-wmx.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=5d48e
21) 70.139.144.72 3 1.60% Wed 01-September-2010 17:06 http://www.google.com/ 70-139-144-72.lightspeed.hstntx.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20stickers&ei=lcp-TOHFE8KclgfBvInsAw&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
22) 72.66.124.88 3 1.60% Tue 28-September-2010 19:00 http://www.facebook.com/ pool-72-66-124-88.washdc.fios.verizon.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=5e163
23) 98.142.65.163 2 1.07% Sun 12-September-2010 13:52 - - ref=
24) 75.207.61.139 2 1.07% Mon 06-September-2010 18:18 http://search.aol.com/ 139.sub-75-207-61.myvzw.com - ref=http://search.aol.com/aol/search?query=politicalwindow%20stickers.com&q=politicalwindow%20stickers.com&s_it=tb50-ff-aol-ab-en-us
25) 205.242.95.140 2 1.07% Thu 09-September-2010 20:29 http://fortwayne.craigslist.org/ - ref=about_http://www.politicalwindowstickers.com/
26) 72.175.241.242 2 1.07% Thu 09-September-2010 09:50 http://wyoming.craigslist.org/ host-72-175-241-242.static.bresnan.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
27) 209.159.233.235 2 1.07% Wed 08-September-2010 20:16 http://sd.craigslist.org/ dhcp-209-159-233-235.bhfc.net - ref=links-http://www.politicalwindowstickers.com/links.html
28) 68.97.46.132 2 1.07% Tue 28-September-2010 18:27 http://www.facebook.com/ ip68-97-46-132.ok.ok.cox.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=ec9a0
29) 75.165.44.208 2 1.07% Fri 10-September-2010 18:25 http://search.yahoo.com/ 75-165-44-208.tukw.qwest.net - ref=http://www.fastbrowsersearch.com/results/results.aspx?sp=1&q=political+window+stickers&s=NTO&c=web&v=19
30) 173.151.5.201 2 1.07% Wed 01-September-2010 00:20 http://www.google.com/ 173-151-5-201.pools.spcsdns.net - ref=about_http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpoliticalwindowstickers.com%2Fabout.html&rct=j&q=political%20window%20decals&ei=fuB9TIrRO4rGsAPa46j2Cg&usg=AFQjCNHuziA7oaycKhOccRsG2S9a-3pjNA
31) 97.121.129.49 2 1.07% Tue 07-September-2010 19:08 http://www.google.com/ 97-121-129-49.clsp.qwest.net - ref=
32) 72.95.164.190 2 1.07% Thu 16-September-2010 19:13 http://www.google.com/ pool-72-95-164-190.pitbpa.east.verizon.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20decals&ei=t7CSTKWCEcH7lwef7-ioCg&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
33) 150.70.64.197 2 1.07% Thu 23-September-2010 19:41 - - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20stickers&ei=-_CbTIedOoL_8AbphdHlAQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
34) 216.12.101.234 2 1.07% Thu 23-September-2010 04:41 - 216-12-101-234.unassigned.ntelos.net - ref=http://politicalwindowstickers.com/index.html
35) 99.142.36.22 1 0.53% Wed 01-September-2010 09:28 http://www.facebook.com/ adsl-99-142-36-22.dsl.emhril.sbcglobal.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=e7e52
36) 66.249.65.139 1 0.53% Wed 29-September-2010 20:31 - crawl-66-249-65-139.googlebot.com - ref=
37) 76.237.204.96 1 0.53% Fri 03-September-2010 14:12 http://www.google.com/ adsl-76-237-204-96.dsl.chcgil.sbcglobal.net - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=www.politicalwindowstickers.com&ei=0UaBTOSTEcH7nAehxsmEAQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
38) 70.19.254.78 1 0.53% Thu 02-September-2010 14:28 http://search.yahoo.com/ pool-70-19-254-78.bos.east.verizon.net - ref=http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0geuvGi.H9MYssAZ3NXNyoA;_ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGFvAzAEZnIDeWZwLXQtNzAxBGhvc3RwdmlkA2lPdWN2MG9HNzdrRnAzYm1UQUVmNHc4U1JoUC5Ua3hfLktJQUJScjcEbl9ncHMDMARuX3ZwcwMwBG9yaWdpbgNzcnAEcXVlcnkDcG9saXRpY2FsIGNhciB3aW5kb3cgc3RpY2tlcnMEc2FvAzEEdnRlc3RpZANGNjY2?p=political+car+window+stickers&fr2=sb-top&fr=yfp-t-701
39) 97.38.149.70 1 0.53% Sat 11-September-2010 23:10 http://quadcities.craigslist.org/ 70.sub-97-38-149.myvzw.com - ref=http://quadcities.craigslist.org/pol/1892217594.html
40) 24.13.223.199 1 0.53% Mon 06-September-2010 22:07 http://www.facebook.com/ c-24-13-223-199.hsd1.il.comcast.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=9be38
41) 66.56.184.251 1 0.53% Thu 23-September-2010 19:38 http://www.google.com/ - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20stickers&ei=-_CbTIedOoL_8AbphdHlAQ&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
42) 174.26.112.195 1 0.53% Sun 12-September-2010 16:12 http://phoenix.craigslist.org/ 174-26-112-195.phnx.qwest.net - ref=http://phoenix.craigslist.org/nph/pol/1950319180.html
43) 96.19.36.89 1 0.53% Thu 23-September-2010 23:08 http://www.facebook.com/ - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=aa906
44) 134.29.13.71 1 0.53% Wed 29-September-2010 11:51 http://www.facebook.com/ ACC-WH121C-2.ACC.MNSU.EDU - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=b16ef
45) 167.206.189.6 1 0.53% Mon 13-September-2010 11:06 http://www.google.com/ - ref=http://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Political+Vinyl+Window+Decals
46) 69.47.215.94 1 0.53% Fri 03-September-2010 15:53 http://www.facebook.com/ d47-69-94-215.try.wideopenwest.com - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=4a6c2
47) 71.226.6.135 1 0.53% Tue 07-September-2010 23:25 http://columbia.craigslist.org/ c-71-226-6-135.hsd1.ga.comcast.net - ref=http://columbia.craigslist.org/pol/1873755768.html
48) 69.97.47.96 1 0.53% Thu 16-September-2010 10:47 http://www.facebook.com/ 96.sub-69-97-47.myvzw.com - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=de881
49) 207.46.204.218 1 0.53% Mon 06-September-2010 11:17 blog_ msnbot-207-46-204-218.search.msn.com - ref=blog_
50) 98.200.138.78 1 0.53% Sat 04-September-2010 13:28 contact_ c-98-200-138-78.hsd1.tx.comcast.net - ref=contact_
51) 216.195.135.110 1 0.53% Sat 18-September-2010 21:18 http://maine.craigslist.org/ bb-216-195-135-110.gwi.net - ref=http://maine.craigslist.org/pol/1959887418.html
52) 72.202.135.42 1 0.53% Fri 03-September-2010 19:43 http://www.facebook.com/ ip72-202-135-42.ks.ks.cox.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=a65cd
53) 68.117.41.40 1 0.53% Wed 15-September-2010 14:28 http://minneapolis.craigslist.org/ 68-117-41-40.dhcp.roch.mn.charter.com - ref=http://minneapolis.craigslist.org/wsh/pol/1955551052.html
54) 128.107.239.233 1 0.53% Tue 14-September-2010 15:39 http://www.facebook.com/ 128-107-239-233.cisco.com - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=8025a
55) 96.238.231.237 1 0.53% Sun 05-September-2010 17:56 http://fortwayne.craigslist.org/ pool-96-238-231-237.aubnin.fios.verizon.net - ref=http://fortwayne.craigslist.org/pol/1865661313.html
56) 66.249.71.117 1 0.53% Tue 07-September-2010 19:25 - crawl-66-249-71-117.googlebot.com - ref=
57) 207.46.195.212 1 0.53% Mon 27-September-2010 15:07 contact_ msnbot-207-46-195-212.search.msn.com - ref=contact_
58) 75.182.1.92 1 0.53% Thu 16-September-2010 14:13 http://columbia.craigslist.org/ cpe-075-182-001-092.sc.res.rr.com - ref=http://columbia.craigslist.org/pol/1955548663.html
59) 207.46.204.171 1 0.53% Sat 18-September-2010 07:28 about_ msnbot-207-46-204-171.search.msn.com - ref=about_
60) 24.56.95.42 1 0.53% Fri 10-September-2010 12:44 - rrcs-24-56-95-42.ma.biz.rr.com - ref=
61) 168.68.129.127 1 0.53% Thu 30-September-2010 14:55 http://www.google.com/ cofc.aphis.usda.gov - ref=http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&rct=j&q=political%20window%20stickers&ei=CumkTP3FH5GosAPs8ZH-Dg&usg=AFQjCNH18vY50fwSCxhVFG2WbTOYQpOroA
62) 174.20.50.234 1 0.53% Wed 15-September-2010 14:57 http://minneapolis.craigslist.org/ 174-20-50-234.mpls.qwest.net - ref=http://minneapolis.craigslist.org/wsh/pol/1955551052.html
63) 67.236.116.20 1 0.53% Wed 08-September-2010 19:53 http://fortwayne.craigslist.org/ in-67-236-116-20.dhcp.embarqhsd.net - ref=http://fortwayne.craigslist.org/pol/1865661313.html
64) 199.212.126.4 1 0.53% Sat 11-September-2010 02:10 http://wyoming.craigslist.org/ - ref=http://wyoming.craigslist.org/pol/1868079577.html
65) 75.68.106.103 1 0.53% Sun 12-September-2010 17:19 http://boston.craigslist.org/ c-75-68-106-103.hsd1.ma.comcast.net - ref=http://boston.craigslist.org/bmw/pol/1950315940.html
66) 71.196.241.87 1 0.53% Tue 14-September-2010 12:32 http://www.facebook.com/ c-71-196-241-87.hsd1.co.comcast.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=950db
67) 24.15.116.126 1 0.53% Mon 06-September-2010 21:22 http://www.facebook.com/ c-24-15-116-126.hsd1.il.comcast.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=fb3e4
68) 173.73.78.133 1 0.53% Thu 30-September-2010 20:30 http://politicalwindowstickers.com/ pool-173-73-78-133.washdc.fios.verizon.net - ref=contact_http://politicalwindowstickers.com/contact.html
69) 75.69.18.78 1 0.53% Sat 18-September-2010 09:14 http://maine.craigslist.org/ c-75-69-18-78.hsd1.me.comcast.net - ref=http://maine.craigslist.org/pol/1959887418.html
70) 129.24.51.135 1 0.53% Sun 12-September-2010 16:04 http://washingtondc.craigslist.org/ d00-129-24-51-135.dhcp.unm.edu - ref=http://washingtondc.craigslist.org/doc/pol/1950314969.html
71) 67.83.149.241 1 0.53% Wed 29-September-2010 12:26 http://www.facebook.com/ ool-435395f1.dyn.optonline.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=313f7
72) 64.12.116.7 1 0.53% Mon 20-September-2010 20:55 http://search.aol.com/ cache-mtc-aa03.proxy.aol.com - ref=http://search.aol.com/aol/search?s_it=wscreen-searchboxhtml&q=ronald+reagan+window+decal
73) 173.213.172.87 1 0.53% Sat 04-September-2010 22:53 http://quadcities.craigslist.org/ dwtt-05-1111.dsl.iowatelecom.net - ref=http://quadcities.craigslist.org/pol/1892217594.html
74) 75.146.170.186 1 0.53% Wed 15-September-2010 15:16 http://minneapolis.craigslist.org/ 75-146-170-186-Minnesota.hfc.comcastbusiness.net - ref=http://minneapolis.craigslist.org/wsh/pol/1955551052.html
75) 216.10.186.71 1 0.53% Thu 09-September-2010 11:37 http://www.facebook.com/ 216-10-186-71.earthlink.wispnet.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=08ba0
76) 76.24.106.91 1 0.53% Sun 12-September-2010 17:05 http://boston.craigslist.org/ c-76-24-106-91.hsd1.ma.comcast.net - ref=http://boston.craigslist.org/bmw/pol/1950315940.html
77) 159.49.254.2 1 0.53% Sun 12-September-2010 20:32 http://washingtondc.craigslist.org/ cerberus.alaskaair.com - ref=http://washingtondc.craigslist.org/doc/pol/1950314969.html
78) 184.97.203.116 1 0.53% Mon 20-September-2010 20:56 http://minneapolis.craigslist.org/ 184-97-203-116.mpls.qwest.net - ref=http://minneapolis.craigslist.org/wsh/pol/1955551052.html
79) 157.178.2.1 1 0.53% Wed 01-September-2010 14:10 http://us.mg201.mail.yahoo.com/ labzone.harper.cc.il.us - ref=http://us.mg201.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=a53ssetbhh2rk
80) 69.249.138.160 1 0.53% Sat 11-September-2010 14:37 http://www.facebook.com/ c-69-249-138-160.hsd1.pa.comcast.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=94c2e
81) 108.0.180.208 1 0.53% Tue 28-September-2010 20:56 http://www.facebook.com/ pool-108-0-180-208.lsanca.fios.verizon.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=450ff
82) 68.186.149.221 1 0.53% Sat 11-September-2010 09:29 http://www.facebook.com/ 68-186-149-221.dhcp.kgpt.tn.charter.com - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=acd37
83) 66.91.13.191 1 0.53% Sun 12-September-2010 17:52 http://washingtondc.craigslist.org/ cpe-66-91-13-191.hawaii.res.rr.com - ref=http://washingtondc.craigslist.org/doc/pol/1950314969.html
84) 75.201.222.234 1 0.53% Sun 12-September-2010 17:38 http://washingtondc.craigslist.org/ 234.sub-75-201-222.myvzw.com - ref=http://washingtondc.craigslist.org/doc/pol/1950314969.html
85) 173.55.146.127 1 0.53% Thu 16-September-2010 20:55 http://www.google.com/ pool-173-55-146-127.lsanca.dsl-w.verizon.net - ref=http://www.google.com/search?q=political+Windo+Decals&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en
86) 71.63.116.133 1 0.53% Wed 29-September-2010 06:27 http://www.facebook.com/ c-71-63-116-133.hsd1.va.comcast.net - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=1d484
87) 64.184.253.55 1 0.53% Fri 10-September-2010 10:17 http://www.facebook.com/ 64-184-253-55.mammothnetworks.com - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F&h=ba10f
88) 208.102.215.12 1 0.53% Thu 16-September-2010 09:03 contact_ NS1-ESR1-208-102-215-12.fuse.net - ref=contact_
89) 76.174.237.76 1 0.53% Tue 28-September-2010 18:33 http://www.facebook.com/ cpe-76-174-237-76.socal.res.rr.com - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F%3Fref%3Dnf&h=8d3fb
90) 98.110.211.22 1 0.53% Mon 13-September-2010 23:13 http://boston.craigslist.org/ pool-98-110-211-22.bstnma.fios.verizon.net - ref=http://boston.craigslist.org/bmw/pol/1950315940.html
91) 216.106.26.196 1 0.53% Fri 17-September-2010 06:29 http://columbia.craigslist.org/ ac2.socket.net - ref=http://columbia.craigslist.org/pol/1955548663.html
92) 76.4.17.237 1 0.53% Tue 21-September-2010 08:26 links- nc-76-4-17-237.dhcp.embarqhsd.net - ref=links-
93) 168.93.99.82 1 0.53% Tue 07-September-2010 19:39 http://www.facebook.com/ - ref=http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.politicalwindowstickers.com%2F%3Fref%3Dnf&h=28df9
